Обмен Advanced Cash USD на Приват24 UAH
обменник | отдаете | получаете | резерв | отзывы |
---|---|---|---|---|
Exchanger1 | 1 Adv Cash USD от 4 | 22.81 Приват24 UAH | 274 414 | 0/0/0 |
Obmennik24 | 1 Adv Cash USD от 100 | 22.71 Приват24 UAH | 40 989 | 0/0/0 |
7Money [M] | 1 Adv Cash USD от 88.14 | 22.69 Приват24 UAH | 27 261 | 0/0/0 |
Coinex24 | 1 Adv Cash USD от 200 | 22.69 Приват24 UAH | 36 744 | 0/0/0 |
Receive-money | 1 Adv Cash USD от 15 | 22.67 Приват24 UAH | 4 771 | 0/0/0 |
Westchange | 1 Adv Cash USD от 60 | 22.55 Приват24 UAH | 13 191 | 0/0/0 |
Megabestobmen | 1 Adv Cash USD от 1 | 22.55 Приват24 UAH | 6 455 | 0/0/0 |
Bitochek [M] | 1 Adv Cash USD от 20 | 22.45 Приват24 UAH | 195 237 | 0/0/0 |
E-obmen | 1 Adv Cash USD от 5 | 22.28 Приват24 UAH | 390 304 | 0/0/0 |
24Bestex [M] | 1 Adv Cash USD от 20 | 22.21 Приват24 UAH | 25 230 | 10/0/0 |
100btc [M] | 1 Adv Cash USD от 10 | 21.20 Приват24 UAH | 239 000 | 0/0/0 |
Средний курс во всех обменниках - 22.43, cуммарный резерв - 1 253 594 Приват24 UAH.
Вывод электронных денег Adv Cash USD на карту банка Приват24 UAH может происходить как в автоматическом так и в ручном режиме, обращайте внимание на пометки возле названия обменника, если они есть.