Мониторинг обменников

Мониторинг обменников 19.05.12 10:23 +2 GMT

обменник отдаете получаете резерв
Money-Exchange 100 WMZ 787.03 WMU7.8703 80.18
EmoneyMarket 100 WMZ 786.66 WMU7.86658 0.32
Unitmover 100 WMZ 786.53 WMU7.86535 0.01
OnlineChange 100 WMZ 785.05 WMU7.85053 461.97
Sairosxchange 100 WMZ 784.44 WMU7.84437 0.95
Menyala 100 WMZ 781.43 WMU7.81433 64.02
Ewm24 100 WMZ 781.01 WMU7.81006 1853.06
WmCasher 100 WMZ 780.94 WMU7.80945 213712
SuperChange 100 WMZ 780.88 WMU7.80884 42902.41
WmChange.in.ua 100 WMZ 780.82 WMU7.80823 66797.54
DemonChange 100 WMZ 780.46 WMU7.80457 1461.63
Hot-Change 100 WMZ 780.34 WMU7.80336 3493.54
Currex 100 WMZ 780.15 WMU7.80153 606.78
Surex 100 WMZ 779.73 WMU7.79727 3.82
SaveChange 100 WMZ 779.67 WMU7.79666 44.83
Обменник.ws 100 WMZ 779.48 WMU7.79484 1948.28
Netexchange 100 WMZ 779.24 WMU7.79241 0.04
X-Obmen 100 WMZ 778.39 WMU7.78392 0
IntExchange 100 WMZ 777.24 WMU7.77242 32251.1
ChangerRu 100 WMZ 775.01 WMU7.75014 9292.81
ExchangeCity 100 WMZ 772.56 WMU7.72559 0.92
ChangeMoneyme 100 WMZ 772.02 WMU7.72022 108.44
ExchangeSave 100 WMZ 770 WMU7.70001 1881.89
Webobmen 100 WMZ 766.81 WMU7.66812 34.54
общий резерв: 377001.08 WMU

Реклама

Обменник.ws » Автоматический обмен Webmoney

Последние отзывы пользователей

Тоже старый и надежный обменник, курсы как правило не плохие.

SuperChange, 21.11.10 14:31

Хороший, все четко, когда-то менял крупную сумму даже получил бонус на следующий день, мой обмен был самым крупным за день :).

DemonChange, 21.11.10 14:29

WMID: 0 Персональный аттестат Аттестат продавца Аттестат регистратора
Бизнес-уровень: 0
0
0