Обмен Bitcoin на Тинькоф
обменник | отдаете | получаете | резерв | отзывы |
---|---|---|---|---|
Exchanger1 | 1 Bitcoin от 0.003 | 3 744 861 Тинькоф | 500 000 | 0/0/0 |
24-exchange | 1 Bitcoin от 0.012 | 3 742 179 Тинькоф | 1 804 508 | 0/0/0 |
Payforia | 1 Bitcoin от 0.02 | 3 728 878 Тинькоф | 4 235 461 | 0/0/0 |
Qipri [M] | 1 Bitcoin от 0.03 | 3 692 306 Тинькоф | 1 680 000 | 0/0/0 |
Babasiki [M] | 1 Bitcoin от 0.005 | 3 541 336 Тинькоф | 1 763 720 | 0/0/0 |
Bitochek [M] | 1 Bitcoin от 0.01 | 3 541 336 Тинькоф | 2 002 144 | 0/0/0 |
7Money | 1 Bitcoin от 0.01 | 3 521 215 Тинькоф | 684 260 | 0/0/0 |
E-obmen | 1 Bitcoin от 0.002 | 3 475 606 Тинькоф | 2 362 421 | 0/0/0 |
Alfacashier | 1 Bitcoin от 0.00146804 | 3 301 744 Тинькоф | 1 000 000 | 0/0/0 |
Средний курс во всех обменниках - 3 581 935, cуммарный резерв - 16 032 515 Тинькоф.
Вывод криптовалюты Bitcoin на карту банка Тинькоф может происходить как в автоматическом так и в ручном режиме, обращайте внимание на пометки возле названия обменника, если они есть.