Обмін Bitcoin на Приват24 UAH
обмінник | віддаєте | отримуєте | резерв | відгукі |
---|---|---|---|---|
Exchanger1 | 1 Bitcoin от 0.003 | 1 273 796 Приват24 UAH | 871 908 | 0/0/0 |
Transfer24 | 1 Bitcoin | 1 269 097 Приват24 UAH | 5 604 | 0/0/0 |
Receive-money | 1 Bitcoin от 0.0015 | 1 267 139 Приват24 UAH | 10 000 000 | 0/0/0 |
Coinex24 | 1 Bitcoin от 0.01 | 1 264 140 Приват24 UAH | 194 064 | 0/0/0 |
24Bestex [M] | 1 Bitcoin от 0.01 | 1 259 298 Приват24 UAH | 209 707 | 16/0/0 |
Qipri | 1 Bitcoin от 0.02 | 1 253 287 Приват24 UAH | 680 000 | 0/0/0 |
Easy-Changer | 1 Bitcoin от 0.05 | 1 216 834 Приват24 UAH | 2 228 367 | 0/0/0 |
E-obmen | 1 Bitcoin от 0.002 | 1 152 214 Приват24 UAH | 276 273 | 0/0/0 |
Середнній курс у всіх обмінниках - 1 243 212, загальний резерв - 14 465 924 Приват24 UAH.
Вивід криптовалюты Bitcoin на карту банка Приват24 UAH може відбуватися як у автоматичному так і в ручном режимі, звертайте увагу на позначки біля назви обмінника, якщо вони є.