Обмін WebMoney WMZ на Приват24 UAH
обмінник | віддаєте | отримуєте | резерв | відгукі |
---|---|---|---|---|
Smartwm | 1 WMZ от 3.6036 | 27.75 Приват24 UAH | 629 994 | 0/0/0 |
ОбменкаUa | 1 WMZ от 3.6049 | 27.74 Приват24 UAH | 467 252 | 0/0/0 |
Wmbox | 1 WMZ от 10 | 27.63 Приват24 UAH | 352 145 | 0/0/0 |
Обмен24 | 1 WMZ от 5 | 27.63 Приват24 UAH | 51.02 | 0/0/0 |
Safepay | 1 WMZ от 1 | 27.31 Приват24 UAH | 222 687 | 0/0/0 |
Monetka | 1 WMZ от 0.5 | 27.31 Приват24 UAH | 186 474 | 0/0/0 |
Favorite-exchanger | 1 WMZ от 10 | 27.30 Приват24 UAH | 782 707 | 0/0/0 |
Vmex | 1 WMZ от 5 | 26.27 Приват24 UAH | 304 900 | 0/0/0 |
Real-Exchange [M] | 1 WMZ от 10 | 24.50 Приват24 UAH | 20 452 | 0/0/0 |
Owm24 [M] | 1 WMZ от 5 | 24.50 Приват24 UAH | 22 350 | 0/0/0 |
Середнній курс у всіх обмінниках - 26.73, загальний резерв - 2 989 011 Приват24 UAH.
Вивід электронных денег WMZ на карту банка Приват24 UAH може відбуватися як у автоматичному так і в ручном режимі, звертайте увагу на позначки біля назви обмінника, якщо вони є.